Trasmontano Empresarial: planos de saúde para MEI, PME e empresas
Conheça opções de planos Trasmontano Empresarial para empresas, MEIs e grupos com CNPJ, com contratação conforme quantidade de vidas, região de atendimento, tabela vigente e regras da operadora.
Para quem é
Indicado para MEI, microempresas, pequenas e médias empresas, grupos empresariais e CNPJ familiar, conforme regras comerciais vigentes.
Entenda as linhas empresariais da Trasmontano
A Trasmontano possui diferentes linhas empresariais conforme a região de atendimento e o tamanho do contrato. O Porte I é usado para empresas de 2 a 29 vidas, enquanto o Porte II é usado para empresas de 30 a 99 vidas. Em geral, quanto maior o número de vidas, menor tende a ser o valor por pessoa.
Porte I
- Empresas de 2 a 29 vidas
- Indicado para MEI, CNPJ familiar, microempresas e pequenas empresas
- Valores conforme tabela Porte I
Porte II
- Empresas de 30 a 99 vidas
- Indicado para empresas com maior número de beneficiários
- Normalmente possui valores menores que o Porte I
Mix Litoral 100 e Mix Litoral 200
Região de atendimento: Santos, São Vicente, Praia Grande e Guarujá.
Linha regional focada na Baixada Santista, indicada para empresas que utilizam o plano principalmente no litoral.
Mix SP 100 e Mix SP 200
Região de atendimento: São Paulo Capital.
Linha voltada para empresas que utilizam o plano principalmente na cidade de São Paulo.
Mix 100 e Mix 200
Região de atendimento: São Paulo Capital + Litoral.
Linha com cobertura combinada para empresas que precisam de atendimento tanto em São Paulo Capital quanto na região do litoral.
Mix 300 e Mix 400
Região de atendimento: São Paulo Capital, ABC, Guarulhos, Osasco, Mauá e Baixada Santista.
Cidades: São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Guarulhos, Osasco, Mauá, Santos, São Vicente, Praia Grande e Guarujá.
Linhas com maior abrangência regional, indicadas para empresas com colaboradores distribuídos entre Capital, ABC, Grande São Paulo e Baixada Santista.
O que consultar antes de contratar
- Quantidade mínima de vidas
- Cidade de utilização
- Idades dos beneficiários
- Acomodação (enfermaria ou apartamento)
- Abrangência da cobertura
- Carências
- Documentação da empresa
- Rede credenciada disponível
Preços
Mix 100 sem coparticipação — Apartamento
apartamento| Faixa etária | Mensalidade |
|---|---|
| 0–18 anos | R$ 220,81 |
| 19–23 anos | R$ 298,10 |
| 24–28 anos | R$ 372,62 |
| 29–33 anos | R$ 372,62 |
| 34–38 anos | R$ 372,62 |
| 39–43 anos | R$ 450,86 |
| 44–48 anos | R$ 608,65 |
| 49–53 anos | R$ 645,18 |
| 54–58 anos | R$ 838,71 |
| 59+ anos | R$ 1.258,07 |
Mix 100 sem coparticipação — Apartamento
apartamento| Faixa etária | Mensalidade |
|---|---|
| 0–18 anos | R$ 209,77 |
| 19–23 anos | R$ 283,20 |
| 24–28 anos | R$ 353,99 |
| 29–33 anos | R$ 353,99 |
| 34–38 anos | R$ 353,99 |
| 39–43 anos | R$ 428,31 |
| 44–48 anos | R$ 578,21 |
| 49–53 anos | R$ 612,91 |
| 54–58 anos | R$ 796,78 |
| 59+ anos | R$ 1.195,17 |
Mix 100 sem coparticipação — Enfermaria
enfermaria| Faixa etária | Mensalidade |
|---|---|
| 0–18 anos | R$ 192,01 |
| 19–23 anos | R$ 259,21 |
| 24–28 anos | R$ 324,00 |
| 29–33 anos | R$ 324,00 |
| 34–38 anos | R$ 324,00 |
| 39–43 anos | R$ 392,05 |
| 44–48 anos | R$ 529,28 |
| 49–53 anos | R$ 561,03 |
| 54–58 anos | R$ 729,32 |
| 59+ anos | R$ 1.093,97 |
Mix 100 sem coparticipação — Enfermaria
enfermaria| Faixa etária | Mensalidade |
|---|---|
| 0–18 anos | R$ 182,41 |
| 19–23 anos | R$ 246,24 |
| 24–28 anos | R$ 307,81 |
| 29–33 anos | R$ 307,81 |
| 34–38 anos | R$ 307,81 |
| 39–43 anos | R$ 372,44 |
| 44–48 anos | R$ 502,81 |
| 49–53 anos | R$ 532,97 |
| 54–58 anos | R$ 692,85 |
| 59+ anos | R$ 1.039,27 |
Mix 200 sem coparticipação — Apartamento
apartamento| Faixa etária | Mensalidade |
|---|---|
| 0–18 anos | R$ 336,10 |
| 19–23 anos | R$ 453,74 |
| 24–28 anos | R$ 567,18 |
| 29–33 anos | R$ 567,18 |
| 34–38 anos | R$ 567,18 |
| 39–43 anos | R$ 686,29 |
| 44–48 anos | R$ 926,47 |
| 49–53 anos | R$ 982,08 |
| 54–58 anos | R$ 1.276,69 |
| 59+ anos | R$ 1.915,04 |
Mix 200 sem coparticipação — Apartamento
apartamento| Faixa etária | Mensalidade |
|---|---|
| 0–18 anos | R$ 319,30 |
| 19–23 anos | R$ 431,06 |
| 24–28 anos | R$ 538,82 |
| 29–33 anos | R$ 538,82 |
| 34–38 anos | R$ 538,82 |
| 39–43 anos | R$ 651,97 |
| 44–48 anos | R$ 880,15 |
| 49–53 anos | R$ 932,98 |
| 54–58 anos | R$ 1.212,85 |
| 59+ anos | R$ 1.819,28 |
Mix 200 sem coparticipação — Enfermaria
enfermaria| Faixa etária | Mensalidade |
|---|---|
| 0–18 anos | R$ 292,27 |
| 19–23 anos | R$ 394,56 |
| 24–28 anos | R$ 493,22 |
| 29–33 anos | R$ 493,22 |
| 34–38 anos | R$ 493,22 |
| 39–43 anos | R$ 596,79 |
| 44–48 anos | R$ 805,65 |
| 49–53 anos | R$ 854,00 |
| 54–58 anos | R$ 1.110,18 |
| 59+ anos | R$ 1.665,28 |
Mix 200 sem coparticipação — Enfermaria
enfermaria| Faixa etária | Mensalidade |
|---|---|
| 0–18 anos | R$ 277,67 |
| 19–23 anos | R$ 374,84 |
| 24–28 anos | R$ 468,56 |
| 29–33 anos | R$ 468,56 |
| 34–38 anos | R$ 468,56 |
| 39–43 anos | R$ 566,94 |
| 44–48 anos | R$ 765,36 |
| 49–53 anos | R$ 811,31 |
| 54–58 anos | R$ 1.054,66 |
| 59+ anos | R$ 1.582,02 |
Mix 300 sem coparticipação — Apartamento
apartamento| Faixa etária | Mensalidade |
|---|---|
| 0–18 anos | R$ 231,89 |
| 19–23 anos | R$ 249,50 |
| 24–28 anos | R$ 280,32 |
| 29–33 anos | R$ 366,91 |
| 34–38 anos | R$ 449,12 |
| 39–43 anos | R$ 469,73 |
| 44–48 anos | R$ 600,45 |
| 49–53 anos | R$ 675,59 |
| 54–58 anos | R$ 982,60 |
| 59+ anos | R$ 1.261,08 |
Mix 300 sem coparticipação — Apartamento
apartamento| Faixa etária | Mensalidade |
|---|---|
| 0–18 anos | R$ 220,30 |
| 19–23 anos | R$ 237,03 |
| 24–28 anos | R$ 266,31 |
| 29–33 anos | R$ 348,57 |
| 34–38 anos | R$ 426,66 |
| 39–43 anos | R$ 446,24 |
| 44–48 anos | R$ 570,43 |
| 49–53 anos | R$ 641,81 |
| 54–58 anos | R$ 933,47 |
| 59+ anos | R$ 1.198,02 |
Mix 300 sem coparticipação — Enfermaria
enfermaria| Faixa etária | Mensalidade |
|---|---|
| 0–18 anos | R$ 197,11 |
| 19–23 anos | R$ 212,08 |
| 24–28 anos | R$ 238,27 |
| 29–33 anos | R$ 311,89 |
| 34–38 anos | R$ 381,75 |
| 39–43 anos | R$ 399,26 |
| 44–48 anos | R$ 510,40 |
| 49–53 anos | R$ 574,26 |
| 54–58 anos | R$ 835,22 |
| 59+ anos | R$ 1.071,92 |
Mix 300 sem coparticipação — Enfermaria
enfermaria| Faixa etária | Mensalidade |
|---|---|
| 0–18 anos | R$ 187,25 |
| 19–23 anos | R$ 201,47 |
| 24–28 anos | R$ 226,36 |
| 29–33 anos | R$ 296,30 |
| 34–38 anos | R$ 362,66 |
| 39–43 anos | R$ 379,30 |
| 44–48 anos | R$ 484,88 |
| 49–53 anos | R$ 545,55 |
| 54–58 anos | R$ 793,45 |
| 59+ anos | R$ 1.018,32 |
Mix 400 sem coparticipação — Apartamento
apartamento| Faixa etária | Mensalidade |
|---|---|
| 0–18 anos | R$ 254,09 |
| 19–23 anos | R$ 273,38 |
| 24–28 anos | R$ 307,15 |
| 29–33 anos | R$ 402,05 |
| 34–38 anos | R$ 492,12 |
| 39–43 anos | R$ 514,69 |
| 44–48 anos | R$ 657,97 |
| 49–53 anos | R$ 740,27 |
| 54–58 anos | R$ 1.076,68 |
| 59+ anos | R$ 1.381,82 |
Mix 400 sem coparticipação — Apartamento
apartamento| Faixa etária | Mensalidade |
|---|---|
| 0–18 anos | R$ 241,39 |
| 19–23 anos | R$ 259,70 |
| 24–28 anos | R$ 291,79 |
| 29–33 anos | R$ 381,94 |
| 34–38 anos | R$ 467,52 |
| 39–43 anos | R$ 488,96 |
| 44–48 anos | R$ 625,07 |
| 49–53 anos | R$ 703,27 |
| 54–58 anos | R$ 1.022,85 |
| 59+ anos | R$ 1.312,73 |
Mix 400 sem coparticipação — Enfermaria
enfermaria| Faixa etária | Mensalidade |
|---|---|
| 0–18 anos | R$ 215,98 |
| 19–23 anos | R$ 232,37 |
| 24–28 anos | R$ 261,07 |
| 29–33 anos | R$ 341,73 |
| 34–38 anos | R$ 418,30 |
| 39–43 anos | R$ 437,49 |
| 44–48 anos | R$ 559,26 |
| 49–53 anos | R$ 629,24 |
| 54–58 anos | R$ 915,18 |
| 59+ anos | R$ 1.174,54 |
Mix 400 sem coparticipação — Enfermaria
enfermaria| Faixa etária | Mensalidade |
|---|---|
| 0–18 anos | R$ 205,18 |
| 19–23 anos | R$ 220,75 |
| 24–28 anos | R$ 248,02 |
| 29–33 anos | R$ 324,66 |
| 34–38 anos | R$ 397,38 |
| 39–43 anos | R$ 415,62 |
| 44–48 anos | R$ 531,29 |
| 49–53 anos | R$ 597,77 |
| 54–58 anos | R$ 869,42 |
| 59+ anos | R$ 1.115,81 |
Mix Litoral 100 sem coparticipação — Apartamento
apartamento| Faixa etária | Mensalidade |
|---|---|
| 0–18 anos | R$ 281,62 |
| 19–23 anos | R$ 285,11 |
| 24–28 anos | R$ 356,37 |
| 29–33 anos | R$ 356,37 |
| 34–38 anos | R$ 356,37 |
| 39–43 anos | R$ 431,21 |
| 44–48 anos | R$ 582,15 |
| 49–53 anos | R$ 617,08 |
| 54–58 anos | R$ 802,20 |
| 59+ anos | R$ 1.203,29 |
Mix Litoral 100 sem coparticipação — Apartamento
apartamento| Faixa etária | Mensalidade |
|---|---|
| 0–18 anos | R$ 267,54 |
| 19–23 anos | R$ 270,85 |
| 24–28 anos | R$ 338,55 |
| 29–33 anos | R$ 338,55 |
| 34–38 anos | R$ 338,55 |
| 39–43 anos | R$ 409,65 |
| 44–48 anos | R$ 553,03 |
| 49–53 anos | R$ 586,23 |
| 54–58 anos | R$ 762,08 |
| 59+ anos | R$ 1.143,12 |
Mix Litoral 100 sem coparticipação — Enfermaria
enfermaria| Faixa etária | Mensalidade |
|---|---|
| 0–18 anos | R$ 225,30 |
| 19–23 anos | R$ 228,07 |
| 24–28 anos | R$ 285,10 |
| 29–33 anos | R$ 285,10 |
| 34–38 anos | R$ 285,10 |
| 39–43 anos | R$ 344,96 |
| 44–48 anos | R$ 465,70 |
| 49–53 anos | R$ 493,65 |
| 54–58 anos | R$ 641,73 |
| 59+ anos | R$ 962,59 |
Mix Litoral 100 sem coparticipação — Enfermaria
enfermaria| Faixa etária | Mensalidade |
|---|---|
| 0–18 anos | R$ 214,04 |
| 19–23 anos | R$ 216,67 |
| 24–28 anos | R$ 270,84 |
| 29–33 anos | R$ 270,84 |
| 34–38 anos | R$ 270,84 |
| 39–43 anos | R$ 327,71 |
| 44–48 anos | R$ 442,41 |
| 49–53 anos | R$ 468,97 |
| 54–58 anos | R$ 609,65 |
| 59+ anos | R$ 914,46 |
Mix Litoral 200 sem coparticipação — Apartamento
apartamento| Faixa etária | Mensalidade |
|---|---|
| 0–18 anos | R$ 337,98 |
| 19–23 anos | R$ 342,12 |
| 24–28 anos | R$ 427,67 |
| 29–33 anos | R$ 427,67 |
| 34–38 anos | R$ 427,67 |
| 39–43 anos | R$ 517,46 |
| 44–48 anos | R$ 698,61 |
| 49–53 anos | R$ 740,50 |
| 54–58 anos | R$ 962,66 |
| 59+ anos | R$ 1.443,97 |
Mix Litoral 200 sem coparticipação — Apartamento
apartamento| Faixa etária | Mensalidade |
|---|---|
| 0–18 anos | R$ 321,08 |
| 19–23 anos | R$ 325,02 |
| 24–28 anos | R$ 406,28 |
| 29–33 anos | R$ 406,28 |
| 34–38 anos | R$ 406,28 |
| 39–43 anos | R$ 491,59 |
| 44–48 anos | R$ 663,68 |
| 49–53 anos | R$ 703,48 |
| 54–58 anos | R$ 914,52 |
| 59+ anos | R$ 1.371,77 |
Mix Litoral 200 sem coparticipação — Enfermaria
enfermaria| Faixa etária | Mensalidade |
|---|---|
| 0–18 anos | R$ 270,37 |
| 19–23 anos | R$ 273,70 |
| 24–28 anos | R$ 342,12 |
| 29–33 anos | R$ 342,12 |
| 34–38 anos | R$ 342,12 |
| 39–43 anos | R$ 413,97 |
| 44–48 anos | R$ 558,86 |
| 49–53 anos | R$ 592,38 |
| 54–58 anos | R$ 770,10 |
| 59+ anos | R$ 1.155,13 |
Mix Litoral 200 sem coparticipação — Enfermaria
enfermaria| Faixa etária | Mensalidade |
|---|---|
| 0–18 anos | R$ 256,85 |
| 19–23 anos | R$ 260,01 |
| 24–28 anos | R$ 325,02 |
| 29–33 anos | R$ 325,02 |
| 34–38 anos | R$ 325,02 |
| 39–43 anos | R$ 393,26 |
| 44–48 anos | R$ 530,92 |
| 49–53 anos | R$ 562,77 |
| 54–58 anos | R$ 731,59 |
| 59+ anos | R$ 1.097,38 |
Mix SP 100 sem coparticipação — Apartamento
apartamento| Faixa etária | Mensalidade |
|---|---|
| 0–18 anos | R$ 219,40 |
| 19–23 anos | R$ 296,21 |
| 24–28 anos | R$ 370,25 |
| 29–33 anos | R$ 370,25 |
| 34–38 anos | R$ 370,25 |
| 39–43 anos | R$ 447,99 |
| 44–48 anos | R$ 604,81 |
| 49–53 anos | R$ 641,10 |
| 54–58 anos | R$ 833,42 |
| 59+ anos | R$ 1.250,12 |
Mix SP 100 sem coparticipação — Apartamento
apartamento| Faixa etária | Mensalidade |
|---|---|
| 0–18 anos | R$ 208,44 |
| 19–23 anos | R$ 281,39 |
| 24–28 anos | R$ 351,74 |
| 29–33 anos | R$ 351,74 |
| 34–38 anos | R$ 351,74 |
| 39–43 anos | R$ 425,59 |
| 44–48 anos | R$ 574,57 |
| 49–53 anos | R$ 609,04 |
| 54–58 anos | R$ 791,75 |
| 59+ anos | R$ 1.187,62 |
Mix SP 100 sem coparticipação — Enfermaria
enfermaria| Faixa etária | Mensalidade |
|---|---|
| 0–18 anos | R$ 175,52 |
| 19–23 anos | R$ 236,95 |
| 24–28 anos | R$ 296,20 |
| 29–33 anos | R$ 296,20 |
| 34–38 anos | R$ 296,20 |
| 39–43 anos | R$ 358,38 |
| 44–48 anos | R$ 483,84 |
| 49–53 anos | R$ 512,87 |
| 54–58 anos | R$ 666,72 |
| 59+ anos | R$ 1.000,06 |
Mix SP 100 sem coparticipação — Enfermaria
enfermaria| Faixa etária | Mensalidade |
|---|---|
| 0–18 anos | R$ 166,75 |
| 19–23 anos | R$ 225,10 |
| 24–28 anos | R$ 281,38 |
| 29–33 anos | R$ 281,38 |
| 34–38 anos | R$ 281,38 |
| 39–43 anos | R$ 340,17 |
| 44–48 anos | R$ 459,65 |
| 49–53 anos | R$ 487,22 |
| 54–58 anos | R$ 633,38 |
| 59+ anos | R$ 950,06 |
Mix SP 200 sem coparticipação — Apartamento
apartamento| Faixa etária | Mensalidade |
|---|---|
| 0–18 anos | R$ 263,29 |
| 19–23 anos | R$ 355,45 |
| 24–28 anos | R$ 444,31 |
| 29–33 anos | R$ 444,31 |
| 34–38 anos | R$ 444,31 |
| 39–43 anos | R$ 537,60 |
| 44–48 anos | R$ 725,80 |
| 49–53 anos | R$ 769,33 |
| 54–58 anos | R$ 1.000,13 |
| 59+ anos | R$ 1.500,17 |
Mix SP 200 sem coparticipação — Apartamento
apartamento| Faixa etária | Mensalidade |
|---|---|
| 0–18 anos | R$ 250,13 |
| 19–23 anos | R$ 337,68 |
| 24–28 anos | R$ 422,09 |
| 29–33 anos | R$ 422,09 |
| 34–38 anos | R$ 422,09 |
| 39–43 anos | R$ 510,72 |
| 44–48 anos | R$ 689,50 |
| 49–53 anos | R$ 730,86 |
| 54–58 anos | R$ 950,12 |
| 59+ anos | R$ 1.425,16 |
Mix SP 200 sem coparticipação — Enfermaria
enfermaria| Faixa etária | Mensalidade |
|---|---|
| 0–18 anos | R$ 210,64 |
| 19–23 anos | R$ 284,36 |
| 24–28 anos | R$ 355,43 |
| 29–33 anos | R$ 355,43 |
| 34–38 anos | R$ 355,43 |
| 39–43 anos | R$ 430,07 |
| 44–48 anos | R$ 580,63 |
| 49–53 anos | R$ 615,45 |
| 54–58 anos | R$ 800,09 |
| 59+ anos | R$ 1.200,10 |
Mix SP 200 sem coparticipação — Enfermaria
enfermaria| Faixa etária | Mensalidade |
|---|---|
| 0–18 anos | R$ 200,10 |
| 19–23 anos | R$ 270,14 |
| 24–28 anos | R$ 337,67 |
| 29–33 anos | R$ 337,67 |
| 34–38 anos | R$ 337,67 |
| 39–43 anos | R$ 408,57 |
| 44–48 anos | R$ 551,59 |
| 49–53 anos | R$ 584,67 |
| 54–58 anos | R$ 760,07 |
| 59+ anos | R$ 1.140,10 |
Valores conforme tabela vigente. Sujeito a alterações e análise da operadora.
Hospitais da rede por linha Mix e região
Rede principal de hospitais e pronto-socorro por linha Mix e região de atendimento. Disponibilidade pode variar conforme porte da empresa, acomodação e tabela vigente.
Mix Litoral 100 — Baixada Santista / Litoral
- Hospital e Pronto Socorro Infantil Gonzaga
- Hospital IGESP Santos
- Hospital IGESP Unidade Litoral / Praia Grande
- Hospital Santo Antônio - Beneficência Portuguesa de Santos
- Hospital São José
- Hospital São Lucas de Santos
- Pronto Atendimento Guarujá
- Santa Casa de Santos
Mix Litoral 200 — Baixada Santista / Litoral
- Hospital e Pronto Socorro Infantil Gonzaga
- Hospital IGESP Santos
- Hospital IGESP Unidade Litoral / Praia Grande
- Hospital Santo Antônio - Beneficência Portuguesa de Santos
- Hospital São José
- Hospital São Lucas de Santos
- Pronto Atendimento Guarujá
- Santa Casa de Santos
Mix 100 SP — São Paulo Capital
- Hospital Cruz Azul
- Hospital e Maternidade Master Clin
- Hospital IGESP Unidade Paulista
- Hospital IGESP Unidade Santana
- Hospital Saint Patrick - Portinari
- Hospital São Miguel
- Santa Casa de Santo Amaro
Mix 200 SP — São Paulo Capital
- Hospital Adventista de São Paulo
- Hospital Cruz Azul
- Hospital e Maternidade Master Clin
- Hospital IGESP Unidade Paulista
- Hospital IGESP Unidade Santana
- Hospital Saint Patrick - Portinari
- Hospital Santa Marcelina
- Hospital Santa Virgínia
- Hospital São Miguel
- Santa Casa de Santo Amaro
Mix 300 — Baixada Santista / Litoral
- Hospital e Pronto Socorro Infantil Gonzaga
- Hospital IGESP Santos
- Hospital IGESP Unidade Litoral / Praia Grande
- Hospital Santo Antônio - Beneficência Portuguesa de Santos
- Hospital São José
- Hospital São Lucas de Santos
- Pronto Atendimento Guarujá
- Santa Casa de Santos
Mix 300 — São Paulo Capital
- Hospital Cruz Azul
- Hospital e Maternidade Master Clin
- Hospital IGESP Unidade Paulista
- Hospital IGESP Unidade Santana
- Hospital Saint Patrick - Portinari
- Hospital Santa Marcelina
- Hospital Santa Virgínia
- Santa Casa de Santo Amaro
Mix 300 — ABC / Grande São Paulo
- Hospital Bom Clima
- Hospital da Criança 12 de Outubro
- Hospital Di Thiene (São Caetano)
- Hospital Neomater (Grupo Santa Marcelina)
- Hospital Saint Patrick (Osasco)
- Hospital São Francisco
- Hospital Stella Maris
- Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo do Campo
- Santa Casa de Mauá
Mix 400 — Baixada Santista / Litoral
- Hospital e Pronto Socorro Infantil Gonzaga
- Hospital IGESP Santos
- Hospital IGESP Unidade Litoral / Praia Grande
- Hospital Santo Antônio - Beneficência Portuguesa de Santos
- Hospital São José
- Hospital São Lucas de Santos
- Pronto Atendimento Guarujá
- Santa Casa de Santos
Mix 400 — São Paulo Capital
- Hospital Adventista de São Paulo
- Hospital Cruz Azul
- Hospital e Maternidade Master Clin
- Hospital IGESP Unidade Paulista
- Hospital IGESP Unidade Santana
- Hospital Saint Patrick - Portinari
- Hospital Santa Marcelina
- Hospital Santa Virgínia
- Hospital São Miguel
- Santa Casa de Santo Amaro
Mix 400 — ABC / Grande São Paulo
- Hospital Bom Clima
- Hospital da Criança 12 de Outubro
- Hospital Di Thiene (São Caetano)
- Hospital Neomater (Grupo Santa Marcelina)
- Hospital Saint Patrick (Osasco)
- Hospital São Francisco
- Hospital Stella Maris
- Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo do Campo
- Santa Casa de Mauá
A rede credenciada pode variar conforme linha contratada, acomodação, região, disponibilidade e atualização da operadora. Antes da contratação, confirme com nossa equipe a rede vigente para o plano escolhido.
Carências do Trasmontano Empresarial
No plano empresarial, os prazos podem variar conforme o número de vidas, documentação e se os beneficiários possuem plano anterior. A tabela abaixo resume as principais reduções previstas para a Linha Mix.
Contratual
Prazos padrão do contrato
- Urgência e emergência24 horas
- Consultas e exames simples30 dias
- Exames especiais180 dias
- Internações e procedimentos especiais180 dias
- Terapias especiais180 dias
- Parto a termo300 dias
- Doenças ou lesões preexistentes720 dias
PRC I — Novo beneficiário
Sem exigência de plano anterior
- Urgência e emergência24 horas
- Consultas e exames simples15 dias
- Exames especiais I e II60 dias
- Exames especiais III120 dias
- Internações e procedimentos especiais180 dias
- Terapias especiais180 dias
- Parto a termo300 dias
- Doenças ou lesões preexistentes720 dias
PRC II
Com plano anterior mínimo de 180 dias
- Urgência e emergência24 horas
- Consultas e exames simples24 horas
- Exames especiais I, II e III24 horas
- Internações e procedimentos especiais90 dias
- Terapias especiais180 dias
- Parto a termo300 dias
- Doenças ou lesões preexistentes720 dias
PRC III
Com plano anterior mínimo de 365 dias
- Urgência e emergência24 horas
- Consultas e exames simples24 horas
- Exames especiais I, II e III24 horas
- Internações e procedimentos especiais24 horas
- Terapias especiais180 dias
- Parto a termo300 dias
- Doenças ou lesões preexistentes720 dias
Documentos para aproveitamento de carência
- Carteirinha ou carta de permanência do plano anterior
- Comprovação de permanência no plano anterior
- Últimos boletos/comprovantes, quando aplicável
- Plano anterior com registro na ANS
Carência odontológica em linhas com odontologia
Nas linhas Mix 200, Mix SP 200 e Mix Litoral 200, pode haver cobertura odontológica conforme a contratação.
- Urgência/emergência, diagnóstico, radiologia e prevenção24 horas
- Dentística / restauração30 dias
- Periodontia / gengiva60 dias
- Cirurgias / extrações60 dias
- Endodontia / canal90 dias
- Demais procedimentos do rol120 dias
Como contratar
- 1
Informe CNPJ, cidade, idades e quantidade de vidas.
- 2
Receba valores, rede médica, carências e documentação necessária.
- 3
Compare as opções disponíveis.
- 4
Siga com a proposta e análise da operadora.
Perguntas frequentes
+Quem pode contratar o Trasmontano Empresarial?
O Trasmontano Empresarial é destinado a empresas com CNPJ ativo, incluindo MEI, microempresas, pequenas e médias empresas e grupos empresariais, conforme regras comerciais vigentes da operadora.
+MEI pode contratar Trasmontano Empresarial?
Sim, MEI com CNPJ ativo geralmente pode contratar o Trasmontano Empresarial, respeitando quantidade mínima de vidas, região de atendimento e documentação exigida pela operadora.
+Qual o valor do Trasmontano Empresarial?
Os valores variam conforme quantidade de vidas, idades dos beneficiários, acomodação, cidade, abrangência e tabela vigente. Solicite uma cotação para receber os valores atualizados.
+Quais documentos são necessários?
Em geral são solicitados documentos da empresa (contrato social ou MEI/CNPJ), documentos dos beneficiários e comprovações exigidas pela operadora. A lista final é confirmada durante a cotação.
+A rede médica muda conforme a linha contratada?
Sim, a rede credenciada disponível pode variar de acordo com a linha, abrangência e tabela contratada. Consulte a rede vigente antes de fechar a proposta.
+Como contratar?
Envie CNPJ, cidade, idades e quantidade de vidas pelo formulário ou WhatsApp. Nossa equipe apresenta as opções disponíveis, valores e documentação para prosseguir com a proposta.
Tire suas dúvidas sobre o Trasmontano Empresarial
Atendimento humano, sem robôs. Confirme carências, rede credenciada, coparticipação, faixa etária e documentos antes de contratar.
Seg a Sex, horário comercial
Formulário rápido
Preencha e retornamos com a sua cotação do Trasmontano Empresarial.
